Verbandsliga N

Gütersloh Steinbeck Sassenberg Versmold
Platz Mannschaft Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4
1 Tri Star Oelde II 20 44 20 44
2 TRICITY 2001 e.V. 19 52 19 52
3 1. Tri Team Gütersloh II 18 53 18 53
4 LTV Lippstadt 17 100 17 100
5 Tri Speed Marienfeld III 16 112 16 112
6 W+F Münster I 15 124 15 124
7 1. Tri-Club Paderborn II 14 144 14 144
8 Bocholter WSV II 13 152 13 152
9 Tri-Sport-Team Verl II 12 154 12 154
10 Tri Ducks Dorsten I 11 160 11 160
11 Tri-As Hamm 10 163 10 163
12 TSVE 1890 Bielefeld II 9 170 9 170
13 TV Werne 03 Wasserfreunde II 8 171 8 171
14 Beermann alles grün-SV Teuto Riesen 7 182 7 182
15 Marathon-Club Menden I 6 187 6 187
16 SC Altenrheine I 5 191 5 191
17 SV Hullern 68 4 272 4 199

Ligaabschlusstabellen 2022

Ligaabschlusstabellen 2019