Regionalliga Frauen

Alsdorf Indeland Saerbeck Hückeswagen Vreden
Platz Mannschaften Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4 P5 PZ5
1 SG RSV Osthelden/Buschhütten                    20 15 20 15
2 Kölner Triathlon-Team IV                    19 17 19 17
3 Nispa TriTeam HADI Wesel                    18 29 18 29
4 Tri Speed Marienfeld II                    17 41 17 41
5 Brander SV Tri Team                    16 55 16 55
6 Viermärker Dortmund                    15 61 15 61
7 Triathlon Team Indeland Eschweiler                    14 63 14 63
8 TriStar Oelde                    13 75 13 75
9 TV Attendorn TRI-TIME                    12 94 12 94
10 PSV Bonn Triathlon II                    11 95 11 95
11 PV Triathlon TG Witten II                    10 100 10 100
12 SG KKK / SC Bayer 05 Uerdingen                    9 104 9 104
13 Hildener AT - Triathlon                    9 104 9 104
14 ASC Ahlen                    7 105 7 105
15 DLC Aachen III                    6 107 6 107
16 SG Tri Power Rhein Sieg                    5 111 5 111
17 TRIandertaler Mettmann-Sport                    0 162 0 162
17 WEICON Tri Finish Münster II                    0 162 0 162

Ligaabschlusstabellen 2022

Ligaabschlusstabellen 2021

Ligaabschlusstabellen 2019