… | Hagen | Steinbeck | Verl | Rheine |
Platz | Mannschaft | Punkte | Platzz. | P1 | PZ1 | P2 | PZ2 | P3 | PZ3 | P4 | PZ4 |
1 | Triathlon Team Düsseldorf e. V. I | 80 | 119 | 20 | 37 | 20 | 31 | 20 | 20 | 20 | 31 |
2 | 1. Tri Team Gütersloh I | 69 | 306 | 17 | 74 | 14 | 124 | 19 | 51 | 19 | 57 |
3 | Tri Geckos Dortmund II | 68 | 336 | 19 | 48 | 15 | 120 | 18 | 66 | 16 | 102 |
4 | WEICON Tri Finish Münster IV | 63 | 413 | 15 | 97 | 19 | 80 | 16 | 106 | 13 | 130 |
5 | Viermärker Dortmund | 61 | 359 | 16 | 82 | 10 | 149 | 17 | 68 | 18 | 60 |
6 | Hartman Team TVG Kaiserau | 55 | 462 | 13 | 117 | 13 | 120 | 12 | 136 | 17 | 89 |
7 | ASC Ahlen | 52 | 528 | 12 | 142 | 12 | 128 | 14 | 131 | 14 | 127 |
8 | Tricologne Köln | 49 | 548 | 11 | 159 | 17 | 100 | 11 | 145 | 10 | 144 |
9 | SG Welper I | 47 | 524 | 14 | 106 | 16 | 101 | 10 | 156 | 7 | 161 |
10 | Hildener AT - Triathlon I | 47 | 615 | 6 | 215 | 18 | 99 | 8 | 190 | 15 | 111 |
11 | Kölner Triathlon Team 01 V | 45 | 582 | 18 | 68 | 5 | 234 | 13 | 132 | 9 | 148 |
12 | LC Solbad Ravensberg | 37 | 666 | 8 | 185 | 8 | 158 | 9 | 186 | 12 | 137 |
13 | Bocholter WSV II | 35 | 682 | 9 | 181 | 11 | 149 | 7 | 193 | 8 | 159 |
14 | ASV Köln II | 30 | 750 | 5 | 220 | 6 | 200 | 8 | 190 | 11 | 140 |
15 | Moerser TV Triathlon I | 23 | 835 | 10 | 172 | 7 | 173 | 6 | 202 | 0 | 288 |
16 | TuS Xanten | 22 | 879 | 7 | 187 | 0 | 288 | 15 | 116 | 0 | 288 |
17 | RC Lüdenscheid | 9 | 1016 | 0 | 288 | 9 | 152 | 0 | 288 | 0 | 288 |
18 | W + F Münster III | 0 | 1152 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0 | 288 |
Ligaabschlusstabelle 2022
Ligaabschlusstabelle 2019