Oberliga Frauen

Drensteinfurt Indeland Riesenbeck Wesel
Platz Mannschaft Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4
1 Tri Speed Marienfeld II  103 207 27 31 26 57 27 51 23 68
2 Viermärker Dortmund 100 224 22 84 25 59 28 34 25 47
3 Nispa TriTeam HADI Wesel 97 217 28 18 24 76 17 101 28 22
4 Hildener AT - Triathlon 95 283 21 84 27 54 26 54 21 91
5 Kölner Triathlon Team 01 V 92 273 26 44 18 106 22 80 26 43
6 RSV Osthelden 83 335 18 109 22 81 19 91 24 54
7 Triathlon Team Indeland Eschweiler 81 350 10 157 28 51 16 105 27 37
8 WEICON Tri Finish Münster II 73 421 13 133 24 76 21 85 15 127
9 Marathon-Club Menden 70 435 19 101 21 91 25 60 5 183
10 TriCologne 69 418 17 110 10 139 20 88 22 81
11 TSVE 1890 Bielefeld  68 480 24 64 20 93 24 71 0 252
12 Bocholter WSV 65 447 14 125 21 86 13 121 17 115
13 Mach3 Köln III 63 474 12 142 15 112 23 77 13 143
14 SV Bergisch Gladbach 60 473 15 122 17 107 11 129 17 115
15 LTV Lippstadt 59 478 8 164 12 128 19 91 20 95
16 SG Welper 56 483 25 56 0 195 16 105 15 127
17 SSF Bonn Triathlon IV 51 595 23 80 16 109 0 252 12 154
18 Starlight Team Essen 49 595 16 118 14 115 0 252 19 110
19 Mönchengladbacher TV 46 576 7 179 19 103 10 138 10 156
20 Fahrrad Helmig-SV Teuto Riesenbeck 45 560 11 146 13 125 12 128 9 161
21 mettmann-sport II 35 713 20 87 7 193 8 181 0 252
22 TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. 30 653 4 201 11 131 9 143 6 178
23 TV Schiefbahn 28 732 9 160 8 165 0 252 11 155
24 SC Altenrheine I 26 674 5 195 0 195 14 113 7 171
25 Hartman Team TVG Kaiserau 20 769 6 192 0 195 6 212 8 170
26 Tri Team Hagen III 20 781 2 220 0 195 0 252 18 114
27 TPSK 1925 e.V. Köln 19 804 3 201 9 148 7 203 0 252
28 TuS Xanten II 0 951 0 252 0 195 0 252 0 252


Ligaabschlusstabellen 2019