… | Gladbeck | Gütersloh | Münster | Verl | Krefeld |
Platz | Mannschaft | Punkte | Platzz. | P1 | PZ1 | P2 | PZ2 | P3 | PZ3 | P4 | PZ4 | P5 | PZ5 |
1 | Kölner Triathlon Team 01 III | 94 | 228 | 19 | 6 | 20 | 49 | 20 | 3 | 19 | 61 | 16 | 109 |
2 | DLC Aachen II | 83 | 316 | 16 | 9 | 18 | 87 | 18 | 9 | 12 | 141 | 19 | 70 |
3 | SC Bayer 05 Uerdingen II | 75 | 355 | 11 | 30 | 15 | 117 | 16 | 15 | 15 | 111 | 18 | 82 |
4 | EJOT Team TV Buschhütten II | 74 | 344 | 8 | 39 | 14 | 131 | 15 | 18 | 17 | 102 | 20 | 54 |
5 | Triathlon Team Rheinberg I | 74 | 397 | 15 | 18 | 17 | 101 | 19 | 6 | 8 | 161 | 15 | 111 |
6 | TVE Netphen | 72 | 430 | 16 | 15 | 19 | 63 | 17 | 12 | 20 | 52 | 0 | 288 |
7 | Tri Team Hagen I | 68 | 413 | 13 | 24 | 13 | 145 | 12 | 27 | 16 | 103 | 14 | 114 |
8 | PV Triathlon TG Witten III | 65 | 395 | 20 | 3 | 16 | 107 | 0 | 57 | 18 | 89 | 11 | 139 |
9 | TRC Essen 84 I | 65 | 435 | 17 | 12 | 10 | 155 | 8 | 39 | 13 | 139 | 17 | 90 |
10 | PSV Bonn Triathlon I | 61 | 460 | 10 | 33 | 11 | 151 | 14 | 21 | 14 | 121 | 12 | 134 |
11 | TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. | 48 | 555 | 9 | 36 | 7 | 170 | 13 | 24 | 6 | 192 | 13 | 133 |
12 | Triathlon Team Indeland Eschweiler I | 46 | 532 | 7 | 42 | 9 | 161 | 11 | 30 | 9 | 159 | 10 | 140 |
13 | 1.Tri-Club Paderborn | 45 | 576 | 14 | 21 | 12 | 146 | 6 | 45 | 7 | 177 | 6 | 187 |
14 | Tri Sport Team Verl | 42 | 547 | 5 | 48 | 8 | 169 | 10 | 33 | 10 | 147 | 9 | 150 |
15 | Team Roseversand Bocholter WSV | 42 | 592 | 12 | 27 | 3 | 216 | 7 | 42 | 12 | 141 | 8 | 166 |
16 | Tri-Team Selimed Herscheid | 33 | 648 | 6 | 45 | 6 | 179 | 9 | 36 | 5 | 202 | 7 | 186 |
17 | TV Hülsenbusch I | 18 | 770 | 4 | 51 | 5 | 203 | 0 | 54 | 4 | 248 | 5 | 214 |
18 | W + F Münster II | 0 | 972 | 0 | 54 | 0 | 288 | 0 | 54 | 0 | 288 | 0 | 288 |
Ligaabschlusstabelle 2022
Ligaabschlusstabelle 2021
Ligaabschlusstabelle 2019