NRW Liga Männer

Gladbeck Hagen Verl Krefeld Köln
Mannschaft Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4 P5 PZ5
Kölner Triathlon Team 01 III 20 6 20 6
PV Triathlon TG Witten II 19 9 19 9
DLC Aachen II 18 12 18 12
Weicon Tri Finish Münster III 17 15 17 15
SC Bayer 05 Uerdingen I 16 18 16 18
TVE Netphen I 15 21 15 21
TRC Essen 84 I 14 24 14 24
Tri-Geckos Dortmund I 13 27 13 27
TriStar Oelde I 12 30 12 30
PSV Bonn Triathlon I 11 33 11 33
Tri Team Hagen I 10 36 10 36
Triathlon Team Rheinberg I 9 39 9 39
TV Werne 03 Wasserfreunde I 8 42 8 42
Brander SV Tri Team I 7 45 7 45
1. Tri-Club Paderborn I 6 48 6 48
Triathlon Team Indeland Eschw. I 5 51 5 51
Tri-Sport-Team TV Verl I 4 54 4 54
Fensterdesign Ungruh SV Teuto R. 3 57 3 57

Ligaabschlusstabelle 2022

Ligaabschlusstabelle 2021

Ligaabschlusstabelle 2019