Masters

Drensteinfurt Bochum Verl Xanten
Platz Mannschaft Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4
1 SG Armada Würselen / Team Indeland  21 14 21 14
2 SSF Bonn Triathlon I 20 31 20 31
3 Triathlon Team Ratingen 08 I 19 52 19 52
4 1. Tri Club Paderborn 18 56 18 56
5 TRC Essen 17 60 17 60
6 Tri Team Hagen 16 71 16 71
7 Krefelder Kanu Klub 15 72 15 72
8 Tri Club Wuppertal I 14 74 14 74
9 TSVE Bielefeld 13 77 13 77
10 Triathlon Team Ratingen 08 II 12 93 12 93
11 Mach3    11 99 11 99
12 WEICON Tri Finish Münster 10 103 10 103
13 Hildener AT - Triathlon 9 106 9 106
14 SSF Bonn Triathlon II 8 135 8 135
15 Tri-Geckos Dortmund 7 144 7 144
16 SC Bayer 05 Uerdingen 6 151 6 151
17 Tri Club Wuppertal II 5 165 5 165
18 SG TV Erkelenz/Mönchengladbach 4 181 4 181
19 TuS Breitscheid 0 252 0 252
20 SG Tri Power Rhein Sieg  0 252 0 252
21 Marathon Club Menden 0 252 0 252

Ligaabschlusstabellen 2022

Ligaabschlusstabellen 2019