Kader 2023 | |||
Name | Verein | Kaderstatus | Steckbrief |
Julia Bodenschatz | SSF Bonn Triathlon | NK2 | Profil |
Imke Bosch | SSF Bonn Triathlon | NK2 | Profil |
Tom Boshuizen | SSF Bonn Triathlon | EK | Profil |
Mick Bülow | KTT 01 | EK | Profil |
Emma Fahrenson | PV Witten TG Triathlon | NK2 | Profil |
Matti Fahrenson | PV Witten TG Triathlon | LK | Profil |
Joshua Felten | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Clara Fuchs | TriTeam Siegerland | LK | Profil |
Felipa Herrmann | Brander SV | NK1 | Profil |
Finja Herrmann | Brander SV | LK | Profil |
Julie Herrmann | Brander SV | EK | Profil |
Linas Herrmann | Brander SV | EK | Profil |
Tabea Herzberg | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Enrico Kaminski | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Maxi Krüger | SG Eintracht Ergste | LK | Profil |
Bruno Krumbeck | SuS Stadtlohn Triathlon | LK | Profil |
Lukas Kurtenbach | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Nina Kurth | SV Bergisch Gladbach | LK | Profil |
Nora Lanzerath | TV Goch | LK | Profil |
Julius Laudagé | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Lasse Lührs | SSF Bonn Triathlon | OK | Profil |
Eric Manganelllo | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Lukas Meckel | PV Witten TG Triathlon | NK1 | Profil |
Lennart Müller | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Luis Penno | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Mia Schaffrath | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Leonie Seltmann | TV Goch | EK | Profil |
Johanna Siemons | Brander SV | LK | Profil |
Felix Stieffenhofer | SV Bergisch Gladbach | LK | Profil |
Aron Thimm | TV Goch | NK1 | Profil |
Elke van Engelen | Bad Bentheim | PK | Profil |
Marius Voos | Hildener AT | LK | Profil |
Friederike Wadewitz | Brander SV | EK | Profil |
Kader 2022 | |||
Name | Verein | Kaderstatus | Steckbrief |
Tizian Berlin | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Julia Bodenschatz | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Imke Bosch | SSF Bonn Triathlon | NK2 | Profil |
Emma Fahrenson | PV Triathlon Witten | NK2 | Profil |
Matti Fahrenson | PV Triathlon Witten | EK | Profil |
Clara Fuchs | Triteam Siegerland | LK | Profil |
Greta Fuchs | Triteam Siegerland | EK | Profil |
Felipa Herrmann | Brander SV | NK1 | Profil |
Finja Herrmann | Brander SV | LK | Profil |
Lena Hötzschold | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Enrico Kaminski | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Constantin Krüger | SG Ergste | LK | Profil |
Maximilian Krüger | SG Ergste | LK | Profil |
Bruno Krumbeck | SuS Stadtlohn Triathlon | LK | Profil |
Nina Kurth | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | LK | Profil |
Maite Küstner | KTT 01 | NK2 | Profil |
Nora Lanzerath | TV Goch 1883 e.V. | EK | Profil |
Julius Laudage | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Lukas Meckel | PV Triathlon TG Witten | NK1 | Profil |
Max Meckel | PV Triathlon TG Witten | U 23 | Profil |
Lukas Merta | Tri Team Hagen | LK | Profil |
Eric Menganello | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Lennart Müller | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Luis Penno | SSF Bonn Triathlon | EK | Profil |
Marike Schneehagen | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Johanna Siemons | Brander SV | EK | Profil |
Felix Stieffenhofer | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | LK | Profil |
Aron Thimm | TV Goch 1883 e.V. | NK2 | Profil |
Leon Vollstedt | TTR 08 | LK | Profil |
Marius Voos | Hildener AT | LK | Profil |
Gianluca Weßling | SSF Bonn Triathlon | LK | Profil |
Kader 2021 | |||
---|---|---|---|
Tizian Berlin | SSF Bonn | LK | |
Mats Blankertz | TV Erkelenz | EK | |
Julia Bodenschatz | SSF Bonn | LK | |
Imke Bosch | SSF Bonn | LK | |
Inga Buchner | TriTeam Siegerland | LK | |
Emma Fahrenson | PVT Witten | LK | |
Luca Fahrenson | PVT Witten | NK2 | |
Clara Fuchs | TriTeam Siegerland | LK | |
Felipa Herrmann | Brander SV | NK2 | |
Finja Herrmann | Brander SV | E wie LK | |
Lena Hötzschold | SSF Bonn | LK | |
Constantin Krüger | SG Eintracht Ergste | LK | |
Maxi Krüger | SG Eintracht Ergste | LK | |
Bruno Krumbeck | SuS Stadtlohn | LK | |
Maite Küstner | Kölner Triathlon-Team 01 | NK2 | |
Nina Kurth | SV Bergisch Gladbach | EK | |
Lukas Meckel | PVT Witten | NK2 | |
Max Meckel | PVT Witten | NK2 | |
Lukas Merta | Tri Team Hagen | EK | |
Lennart Müller | SSF Bonn | LK | |
Jan Rudolf | Kölner Triathlon-Team 01 | LK | |
Mia Schaffrath | SSF Bonn | EK | |
Aron Thimm | TV Goch | LK | |
Leon Vollstedt | Triathlon Team Ratingen | LK | |
Marius Voos | Hildener AT | E wie LK | |
Kader 2020 | |||
Name | Verein | Kaderstatus | |
Sinan Albayrak | TVG Buschhütten | LK | |
Julia Bodenschatz | SSF Bonn | EK wie LK | |
Imke Bosch | SSF Bonn | EK wie LK | |
Luca Fahrenson | PVT Witten | LK | |
Emma Fahrenson | PVT Witten | LK | |
Felipa Herrmann | Brander SV | NK 2 | |
Lena Hötzschold | SSF Bonn | LK | |
Jette Klein | SSF Bonn | EK | |
Constantin Krüger | SG Eintracht Ergste | LK | |
Maximilian Krüger | SG Eintracht Ergste | LK | |
Bruno Krumbeck | SuS Stadtlohn | EK | |
Lukas Kurtenbach | SSF Bonn | EK | |
Maite Küstner | Kölner Triathlon Team | NK 2 | |
Carina Küstner | Kölner Triathlon Team | LK | |
Maximilian Meckel | PVT Witten | NK 2 | |
Lukas Meckel | PVT Witten | NK 2 | |
Enno Meden | Brander SV | LK | |
Kristin Mersmann | SV Delphin Tria Kettwig | LK | |
Franziska Moll | TV Werne | LK | |
Lennart Müller | SSF Bonn | LK | |
Annika Niederau | Brander SV | LK | |
Marike Schneehagen | SSF Bonn | LK | |
Maximilian Schnepper | Schwelmer SC | EK | |
Hannah Stegmaier | SSF Bonn | NK 2 | |
Aron Thimm | TV Goch | LK | |
Gianluca Weßling | SSF Bonn | LK |
Kader 2019
Name | Verein | Kaderstatus | |
Sinan Albayrak | TVG Buschhütten | LK | |
Anna Brandenberg | SSF Bonn | LK | |
Luca Fahrenson | PV Triathlon Witten | LK | |
Emma Fahrenson | PV Triathlon Witten | E-Kader | |
Felipa Herrmann | Brander SV | LK | |
Lena Hötzschold | SSF Bonn | E-Kader | |
Leonie Jesse | TV Lemgo | E-Kader | |
Constantin Krüger | SG Eintracht Ergste | LK | |
Maximilian Krüger | SG Eintracht Ergste | LK | |
Carina Küstner | Kölner Triathlon-Team 01 | LK | |
Maite Küstner | Kölner Triathlon-Team 01 | NK 2 | |
Max Meckel | PV Triathlon Witten | LK | |
Lukas Meckel | PV Triathlon Witten | LK | |
Enno Meden | Brander SV | LK | |
Kristin Mersmann | SV Delphin Tria Kettwig | LK | |
Franziska Moll | TV Werne | LK | |
Lennart Müller | SSF Bonn | E-Kader | |
Annika Niederau | Brander SV | E-Kader | |
Cedric Osterholt | SuS Stadtlohn | NK 2 | |
Jonas Osterholt | SuS Stadtlohn | NK 1 | |
Marike Schneehagen | SSF Bonn | LK | |
Hannah Stegmaier | SSF Bonn | NK 2 | |
Aron Thimm | TV Goch | LK | |
Felix Tiekemeier | TSVE Bielefeld | LK | |
Gianluca Weßling | SSF Bonn | LK | |
Mala Schulz | SV Bergisch Gladbach | NK 1 |
Kader 2017
Jugend B
Name | Jahrgang | Verein | Kaderstatus |
Leonie Jesse | 2003 | TV Lemgo | E |
Maite Küstner | 2003 | Kölner Triathlon Team 01 | E wie D |
Inga Sauer | 2003 | TVG Buschhütten | E |
Emily Berlin | 2002 | SSF Bonn | D |
Kristin Mersmann | 2002 | SVD Tria Kettwig | D |
Franziska Moll | 2002 | TV Werne | D |
Aron Thimm | 2003 | TV Goch | E |
Luca Fahrenson | 2002 | PV Witten | D |
Max Meckel | 2002 | PV Witten | E |
Felix Tiekemeier | 2002 | TSVE 1890 Bielefeld | E |
Paul Völker | 2002 | SuS Stadtlohn | D |
Jugend A
Name | Jahrgang | Verein | Kaderstatus |
Hanna Jung | 2001 | TVG Buschhütten | E |
Carina Küstner | 2001 | Kölner Triathlon Team 01 | D |
Maren Sauer | 2001 | TVG Buschhütten | E |
Hannah Stegmaier | 2001 | SSF Bonn | D |
Christina Voß | 2001 | SC Bayer 05 Uerdingen | D |
Jannika Jesse | 2000 | TV Lemgo | D |
Max Hackler | 2001 | TVG Buschhütten | D |
Neilan Kempmann | 2001 | TSVE 1890 Bielefeld | D/C |
Oliver Schuld | 2001 | TV Hülsenbusch | E |
Joshua Silas Winkler | 2001 | TSV Solingen | E |
Luca Hagemeyer | 2000 | Bocholter WSV | E |
Cedric Osterholt | 2000 | SuS Stadtlohn | D |
Jonas Osterholt | 2000 | SuS Stadtlohn | D/C |
Junioren
Name | Jahrgang | Verein | Kaderstatus |
Katharina Krüger | 1999 | SG Eintrach Ergste | D/C |
Jara Brandenberg | 1999 | SSF Bonn | D |
Mala Schulz | 1999 | SV Bergisch Gladbach | D |
Ersen Albayrak | 1999 | TVG Buschhütten | E wie D |
Anton Schiffer | 1999 | PSV Brühl | D/C |
Robin Willemsen | 1999 | SuS Stadtlohn | D |
Kader 2016
Jugend B weiblich
Name | Verein | Kaderstatus | Steckbrief |
Christina Voß | SC Bayer 05 Uerdingen | D-Kader | download |
Sophie Fröhling | Fortuna Düsseldorf | D-Kader | download |
Carina Küstner | Kölner Triathlon Team 01 | D-Kader | download |
Rena Siepmann | PV Witten Triathlon | D-Kader | download |
Hanna Rose | PV Witten Triathlon | E-Kader | |
Hannah Stegmaier | SSF Bonn | D-Kader | download |
Emily Berlin | SSF Bonn | E-Kader | download |
Franziska Moll | TV Werne | E-Kader | download |
Anna Kühn | SV Hullern | E-Kader | download |
Jugend B männlich
Name | Verein | Kaderstatus | Steckbrief |
Neilan Kempmann | TSVE Bielefeld | D-Kader | download |
Paul Völker | SuS Stadtlohn | E-Kader | download |
Felix Tiekemeier | TSVE Bielefeld | E-Kader | download |
Clemens Erdmann | Kölner Triathlon Team 01 | E-Kader | download |
Jugend A weiblich
Name | Verein | Kaderstatus | Steckbrief |
Lena Neuburg | Kölner Triathlon Team 01 | D/C-Kader | download |
Jannika Jesse | TV Lemgo | D-Kader | download |
Jara Brandenberg | SSF Bonn | D-Kader | download |
Katharina Erdmann | Kölner Triathlon Team 01 | D-Kader | download |
Katharina Krüger | SG Eintracht Ergste | D-Kader | download |
Mala Schulz | SV Bergisch Gladbach | E-Kader bis Sichtung | download |
Jugend A männlich
Name | Verein | Kaderstatus | Steckbrief |
Luca Fröhling | Fortuna Düsseldorf | D/C-Kader | |
Cedric Osterholt | SuS Stadtlohn | D-Kader | download |
Mattia Weßling | SSF Bonn | D-Kader | download |
Anton Schiffer | PSV Brühl | D-Kader | |
Luca Hagemeyer | Bocholter WSV | E-Kader | |
Jonas Osterholt | SuS Stadtlohn | E-Kader | download |
Norman Thimm | TV Goch | E-Kader bis Sichtung | |
Robin Willemsen | SuS Stadtlohn | E-Kader bis Sichtung |
Juniorinnen
Name | Verein | Kaderstatus | Steckbrief |
Lina Völker | SuS Stadtlohn | D/C-Kader | download |
Junioren
Name | Verein | Kaderstatus | Steckbrief |
Tim Siepmann | PV Witten | D/C-Kader | |
Kay Schweppe | TV Lemgo | D-Kader | |
Sami Ritzmann | Marathon Club Menden | E-Kader bis Sichtung | download |