Senioren

Gütersloh Saerbeck Sassenberg Wesel
Platz Mannschaft Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4
1 PSV Bonn Triathlon II 20 9 20 9
2 Triathlon Team Düsseldorf 19 28 19 28
3 Tri-4-Fun SVKT07 Minden 18 33 18 33
4 EJOT Team TV Buschhütten 17 36 17 36
5 ASV Köln 16 60 16 60
6 Kölner Triathlon-Team 01 15 76 15 76
7 PV Triathlon TG Witten 14 87 14 87
8 SV Blau-Weiß Bochum 13 91 13 91
9 Team TVE Netphen 12 100 12 100
10 SGW Iserlohn 11 101 11 101
11 RTC Frechen 80 10 113 10 113
12 Weseler TV Triathlon 9 119 9 119
13 Tri-Geckos Dortmund 8 125 8 125
14 TSV Bayer 04 Leverkusen 7 134 7 134
15 Marathon und Triathlon Mülheim 6 136 6 136
16 RSV Osthelden 5 144 5 144
17 SV Bayer 08 Uerdingen 4 159 4 159
18 PSV Bonn Triathlon II 3 185 3 185
19 SC Bayer 05 Uerdingen 2 199 2 199
20 Tri Team Hagen 1 240 1 240

Ligaabschlusstabellen 2022

Ligaabschlusstabellen 2019