Regionalliga Frauen

Harsewinkel Saerbeck Kamen Sassenberg Vreden
Platz Mannschaften Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4 P5 PZ5
1 1.Tri Team Gütersloh  89 214 19 34 20 28 12 76 19 48 19 28
2 Kölner Triathlon Team 01 IV 84 223 18 44 17 59 20 15 9 96 20 9
3 Tri Sport Team Verl 82 277 13 74 18 56 15 61 18 50 18 36
4 SV Blau-Weiß Bochum 75 288 16 55 19 33 14 64 16 50 10 86
5 Mach3 Köln I 73 297 20 8 14 64 19 35 20 28 0 162
6 Triathlon Team Düsseldorf e. V. II 66 347 6 117 15 62 18 42 10 89 17 37
7 DLC Aachen III 66 350 12 79 16 60 16 60 7 105 15 46
8 TV Attendorn TRI-TIME 66 362 10 87 13 73 17 48 13 78 13 76
9 PSV Bonn Triathlon  II 59 423 15 59 10 96 5 127 15 75 14 66
10 ASC Ahlen 56 412 14 71 12 86 13 66 6 107 11 82
11 Brander SV Tri Team  48 461 11 84 4 128 6 125 11 84 16 40
12 Krefelder Kanu Klub  48 466 17 54 6 108 8 112 5 112 12 80
13 LV Tristar Oelde  48 478 7 110 5 111 11 92 16 70 9 95
14 mettmann-sport I 44 519 5 129 10 96 9 99 12 81 8 114
15 TSV Bayer 04 Leverkusen 41 534 9 102 7 102 11 92 14 76 0 162
16 PV Triathlon TG Witten 31 584 8 108 8 100 7 116 8 98 0 162
17 SC Bayer 05 Uerdingen II 23 654 4 129 11 93 4 154 4 116 0 162
18 1.Tri-Club Paderborn 9 723 3 138 3 133 0 162 3 128 0 162

Ligaabschlusstabellen 2022

Ligaabschlusstabellen 2021

Ligaabschlusstabellen 2019