… | Gladbeck | Gütersloh | Münster | Verl | Krefeld |
Platz | Mannschaft | Punkte | Platzz. | P1 | PZ1 | P2 | PZ2 | P3 | PZ3 | P4 | PZ4 | P5 | PZ5 |
1 | Kölner Triathlon Team 01 III | 91 | 147 | 20 | 3 | 15 | 61 | 20 | 3 | 16 | 57 | 20 | 23 |
2 | EJOT Team TV Buschhütten II | 79 | 208 | 12 | 27 | 18 | 48 | 19 | 6 | 20 | 41 | 10 | 86 |
3 | Triathlon Team Düsseldorf e. V. I | 79 | 208 | 17 | 12 | 17 | 58 | 14 | 21 | 16 | 57 | 15 | 60 |
4 | PSV Bonn Triathlon I | 74 | 216 | 13 | 24 | 14 | 62 | 16 | 15 | 18 | 49 | 13 | 66 |
5 | WEICON Tri Finish Münster I | 74 | 235 | 16 | 15 | 17 | 58 | 11 | 30 | 11 | 80 | 19 | 52 |
6 | Tri Speed Marienfeld | 73 | 205 | 14 | 21 | 18 | 28 | 17 | 12 | 13 | 62 | 11 | 82 |
7 | DLC Aachen II | 70 | 248 | 17 | 6 | 19 | 40 | 18 | 9 | 9 | 96 | 7 | 97 |
8 | Tri Team Hagen II | 59 | 271 | 15 | 18 | 10 | 79 | 6 | 45 | 19 | 43 | 9 | 86 |
9 | SSF Bonn Triathlon III | 58 | 302 | 18 | 9 | 8 | 101 | 12 | 27 | 6 | 100 | 14 | 65 |
10 | Triathlon Team Ratingen 08 | 55 | 299 | 11 | 30 | 11 | 75 | 15 | 18 | 10 | 86 | 8 | 90 |
11 | SC Bayer 05 Uerdingen I | 54 | 298 | 0 | 54 | 13 | 72 | 13 | 24 | 9 | 96 | 19 | 52 |
12 | TRC Essen 84 | 52 | 330 | 9 | 36 | 6 | 119 | 8 | 39 | 12 | 79 | 17 | 57 |
13 | Tri Geckos Dortmund | 49 | 325 | 7 | 42 | 12 | 74 | 9 | 36 | 9 | 96 | 12 | 77 |
14 | Tri Club Wuppertal | 47 | 317 | 10 | 33 | 7 | 116 | 0 | 48 | 14 | 61 | 16 | 59 |
15 | PV Triathlon TG Witten III | 42 | 350 | 0 | 54 | 9 | 91 | 10 | 33 | 17 | 54 | 6 | 118 |
16 | ASV Köln I | 21 | 479 | 0 | 54 | 5 | 121 | 7 | 42 | 5 | 120 | 4 | 142 |
17 | TuS Xanten | 16 | 534 | 8 | 39 | 3 | 162 | 0 | 48 | 0 | 162 | 5 | 123 |
18 | SG Tri Power Rhein Sieg | 11 | 528 | 0 | 54 | 4 | 126 | 0 | 48 | 4 | 152 | 3 | 148 |
Ligaabschlusstabellen 2022
Ligaabschlusstabellen 2021
Ligaabschlusstabellen 2019