Masters

Drensteinfurt Verl Sassenberg Wesel
Platz Mannschaft Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4
1 SG Armada Würselen / Team Indeland  123 102 31 9 31 21 31 34 30 38
2 TRC Essen 84  104 292 29 58 25 69 21 122 29 43
3 Krefelder Kanu Klub 102 317 19 132 28 59 28 70 27 56
4 TSVE 1890 Bielefeld Masters 98 346 25 94 30 43 24 91 19 118
5 Triathlon Team Ratingen 08 I 92 361 16 140 24 71 27 80 25 70
6 SSF Bonn Triathlon I 91 371 30 55 9 181 30 42 22 93
7 Tri Club Wuppertal I 90 357 24 96 29 44 13 141 24 76
8 Triathlon Team Düsseldorf 82 409 6 199 27 63 18 131 31 16
9 SV Teuto Riesenbeck 77 476 22 112 17 128 25 89 13 147
10 1. Tri Club Paderborn 75 538 27 75 0 279 22 117 26 67
11 Tri Geckos Dortmund I 70 534 21 118 11 179 26 87 12 150
12 PV Triathlon TG Witten 69 512 10 167 18 118 20 124 21 103
13 Tri-Team Hagen I 66 548 23 109 22 104 12 145 9 190
14 TuS Breitscheid 61 610 26 87 7 199 0 279 28 45
15 WEICON Tri Finish Münster 59 564 9 167 8 188 19 130 23 79
16 Hildener AT - Triathlon 58 638 18 134 23 91 0 279 17 134
17 Triathlon Team Ratingen 08 II 57 608 7 198 16 148 16 135 18 127
18 Marathon und Triathlon Mülheim  55 651 5 204 19 118 23 104 8 225
19 ASV Köln I 52 657 13 153 12 163 27 62 0 279
20 RC Sorpesee 51 603 4 207 20 107 11 154 16 135
21 Marathon Club Menden 50 646 17 139 5 218 8 176 20 113
22 Kölner Triathlon-Team 01 48 670 8 189 26 64 14 138 0 279
23 LV Tri Star Oelde 47 627 11 161 14 149 7 177 15 140
24 SV Blau-Weiß Bochum  46 685 14 146 21 106 11 154 0 279
25 TG Neuss 43 755 28 60 0 279 15 137 0 279
26 SSF Bonn Triathlon II 37 816 20 126 0 279 17 132 0 279
27 Mach3 Köln II 36 735 3 245 10 180 9 166 14 144
28 Tri Club Wuppertal II 35 727 12 158 6 206 6 208 11 155
29 SG Tri Power Rhein Sieg I  31 849 15 143 16 148 0 279 0 279
30 TV  Erkelenz 24 871 1 247 13 160 0 279 10 185
31 SSF Bonn Triathlon III 7 1024 2 246 0 279 5 220 0 279

Ligaabschlusstabellen 2022

Ligaabschlusstabellen 2019