Aktuelles |
Veranstaltungen |
NRW-Liga |
Jugend |
Schulsport |
Aus- & Fortbildung |
Unsere Besten |
Downloads |
Wechselzone |
Archiv &
|
Sponsoring |
Impressum & Disclaimer |
Sie befinden sich hier: Unsere Besten--> Altersklassen
|
Athlet/Athletin
|
Datum/Ort
|
Erfolg
|
| Franziska Scheffler (Hildener AT) | 17.04.2011/Mettmann | NRW Meisterin Duathlon |
| Matthias Epping (SC Bayer 05 Uerdingen) | 17.04.2011/Mettmann | NRW Meister Duathlon |
| Rene Dörmbach (RC Lüdenscheid) | 01.05.2011/Oberursel | 1. Platz Duathlon DM AK25 |
| Christoph Busche (TVE Netphen) | 01.05.2011/Oberursel | 2. Platz Duathlon DM AK25 |
| Hermann Limburg (Triathlon Waldfeucht) | 01.05.2011/Oberursel | 3. Platz Duathlon DM AK50 |
| Manfred Ricklein (SC Altenrheine) | 01.05.2011/Oberursel | 1. Platz Duathlon DM AK55 |
| Steffi Steinberg (TVG Buschhütten) | 01.05.2011/Oberursel | 2. Platz Duathlon DM AK30 |
| Berenike Gensior (Krefelder Kanu Klub) | 01.05.2011/Oberursel | 2. Platz Duathlon DM AK55 |
| Ralf Laermann (M.Gladbacher TV 1848) | 22.05.2011/Falkenstein | 1. Platz Duathlon DM LD AK50 |
| Gerd Blum (SV Gladbeck 13) | 22.05.2011/Falkenstein | 1. Platz Duathlon DM LD AK70 |
| Wolfgang Funk (TVE Kupferdreh) | 22.05.2011/Falkenstein | 2. Platz Duathlon DM LD AK75 |
| Dorothee Steinborn (TVG Buschhütten) | 12.06.2011/Kulmbach | 3. Platz Triathlon DM MD AK45 |
| Berenike Gensior (Krefelder Kanu Klub) | 12.06.2011/Kulmbach | 3. Platz Triathlon DM MD AK50 |
| Marta Richter (SV Hellas Siegburg) | 12.06.2011/Kulmbach | 1. Platz Triathlon DM MD AK60 |
| Anne Gerlach (SV Hellas Siegburg)
| 12.06.2011/Kulmbach | 2. Platz Triathlon DM MD AK60 |
| Annemarie Rath (TS Bergisch Gladbach) | 12.06.2011/Kulmbach | 2. Platz Triathlon DM MD AK65 |
| Niclas Bock (Kölner Triathlon Team 01) | 12.06.2011/Kulmbach | 1. Platz Triathlon DM MD AK20 |
| Alexander Schilling (Kölner Triathlon Team 01) | 12.06.2011/Kulmbach | 3. Platz Triathlon DM MD AK20 |
| Hermann Limburg (Triathlon Waldfeucht) | 12.06.2011/Kulmbach | 1. Platz Triathlon DM MD AK50 |
| Ralf Laermann (M.Gladbacher TV 1848) | 12.06.2011/Kulmbach | 1. Platz Triathlon DM MD AK50 |
| Marco Göckus (TVG Buschhütten) | 25.06.2011/Pontevedra, ESP | 2. Platz Triathlon EM SD AK40 |
| Ralf Laermann (M.Gladbacher TV 1848) | 25.06.2011/Pontevedra, ESP | 2. Platz Triathlon EM SD AK50 |
| Sebastian Averesch (DJK Coesfeld) | 25.06.2011/Pontevedra, ESP | 2. Platz EM Paratriathlon |
| Matthias Epping (SC Bayer 05 Uerdingen) | 03.07.2011/Düsseldorf | 1. Platz Triathlon DM OD Gesamt/AK25 |
| Thomas Schulte (DLC Aachen) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK25 |
| Tobias Korber (TVE Netphen) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK30 |
| Stephan Seidel (TG Witten) | 03.07.2011/Düsseldorf | 1. Platz Triathlon DM OD AK35 |
| Uwe Kramp (TVE Greven) | 03.07.2011/Düsseldorf | 2. Platz Triathlon DM OD AK35 |
| Sebastian Longree (SV Tria Kettwig) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK35 |
| Stefan Künsler (Krefelder Kanu Klub) | 03.07.2011/Düsseldorf | 2. Platz Triathlon DM OD AK40 |
| Alexander Jasch (Freie Schwimmer Düsseldorf) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK40 |
| Norbert Hüstermann (Krefelder Kanu Klub) | 03.07.2011/Düsseldorf | 2. Platz Triathlon DM OD AK45 |
| Joachim Sommershof (PSV Bonn) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK45 |
| Ralf Laermann (M.Gladbacher TV 1848) | 03.07.2011/Düsseldorf | 1. Platz Triathlon DM OD AK50 |
| Hermann Limburg (Triathlon Waldfeucht) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK50 |
| Kalli Nottrodt (M.Gladbacher 1948) | 03.07.2011/Düsseldorf | 1. Platz Triathlon DM OD AK55 |
| Bruno Hoenig (SSF Bonn Triathlon) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK55 |
| Wolfgang Stein (TVE Kupferdreh) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK60 |
| Dieter Lochner (SSF Bonn) | 03.07.2011/Düsseldorf | 1. Platz Triathlon DM OD AK65 |
| Heiner Rath (TS Bergisch Gladbach) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK65 |
| Günter Beilstein (Bayer Dormagen) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK75 |
| Franziska Scheffler (Hildener AT) | 03.07.2011/Düsseldorf | 1. Platz Triathlon DM OD AK20 |
| Nora Honke (DLC Aachen) | 03.07.2011/Düsseldorf | 2. Platz Triathlon DM OD AK25 |
| Birte Rohs (TRC Essen 84) | 03.07.2011/Düsseldorf | 2. Platz Triathlon DM OD AK30 |
| Julia Pikos (TVG Buschhütten) | 03.07.2011/Düsseldorf | 3. Platz Triathlon DM OD AK35 |
| Silke Hamacher (Mettmann Sport) | 03.07.2011/Düsseldorf | 2. Platz Triathlon DM OD AK40 |
| Katjana Quest Altrogge (Krefelder Kanu Klub) | 03.07.2011/Düsseldorf | 1. Platz Triathlon DM OD AK45 |
| Berenike Gensior (Krefelder Kanu Klub) | 03.07.2011/Düsseldorf | 2. Platz Triathlon DM OD AK50 |
| Annemie Rath (TS Bergisch Gladbach) | 03.07.2011/Düsseldorf | 1. Platz Triathlon DM OD AK65 |
| Katharina Grohmann (Ute Mückel Triathlon) | 24.07.2011/Frankfurt | 1. Platz IM EM AK18 |
| Mareen Hufe (TV Voerde) | 24.07.2011/Frankfurt | 2. Platz IM EM AK30 |
| Ines Günnewig (LV Tristar Oelde) | 24.07.2011/Frankfurt | 3. Platz IM EM AK35 |
| Nicole Schnass (Krefelder Kanu Klub) | 24.07.2011/Frankfurt | 3. Platz IM EM AK40 |
| Thorsten Pütz (SSF Bonn) | 24.07.2011/Frankfurt | 3. Platz IM EM AK40 |
| Marcus Kriege (TRC Essen) | 24.07.2011/Frankfurt | 1. Platz IM EM AK45 |
| Berenike Gensior (Krefelder Kanu Klub) | 24.07.2011/Frankfurt | 1. Platz IM EM AK50 |
| Bernadette Gabriel (SV Gladbeck 13) | 24.07.2011/Frankfurt | 3. Platz IM EM AK50 |
| Ludger Beermann (SC Falke Saerbeck) | 24.07.2011/Frankfurt | 1. Platz IM EM AK60 |
| Monika Wille (Ute Mückel Triathlon) | 14.08.2011/Wiesbaden
|
2. Platz IM 70.3 EM AK55
|
| Kalli Nottrodt (M.Gladbacker TV 1848) | 14.08.2011/Wiesbaden | 3. Platz IM 70.3 EM AK55 |
|
|
||

