Klemens Naber: „Gute Ergebnisse in der Spitze und in der Breite für den NRWTV“
Mit einer Neuheit wartete der DTU Jugendcup 2019 auf. Beim ersten von drei Rennen dieser Saison hatten sich der Bundesverband und der Veranstalter besondere Wettkampf-Formate einfallen lassen: Die Junioren und die Altersklasse Jugend A hatten zwei Supersprintdistanzen in Folge mit jeweils 300 Metern Schwimmen, 6 Kilometern Radfahren und 1,1 Kilometern Laufen zu absolvieren. Für die Jugend B standen zweimal 200 Meter Schwimmen, 4 Kilometer Radfahren und 900 Meter Laufen auf dem Programm.
Und die Premiere des neuen Formats war durchaus erfolgreich. „Es ist sehr gut angekommen und sehr gut angenommen worden“, sagte DTU-Nachwuchs-Bundestrainer Thomas Moeller, der sehr froh ist, dass man mit dem Veranstalter in Jena, Matthias Weißbrodt, einen Partner gefunden hat, der bereit war, diesen Weg mitzugehen. Auch Klemens Naber, im NRWTV für den Leistungssport zuständig, war von den Rennen angetan. „Das war ein interessantes neues Wettkampfformat. Für die Zuschauer haben sich dadurch wirklich spannende Rennen ergeben, denn die Zeitabstände zwischen den Gruppen in den jeweiligen Rennen waren eher klein.“
Felipa Herrmann, Maite Küstner und Jonas Osterholt Zweite – Lukas Meckel Dritter
Zufrieden zeigte sich Naber auch mit den Resultaten seiner Schützlinge aus NRW. „Insgesamt haben wir sowohl in der Spitze als auch in der Breite gute Leistungen gezeigt.“ Heraus stachen Felipa Herrmann (Brander SV), Maite Küstner (Kölner Triathlon Team) und Jonas Osterholt (SuS Stadtlohn), die jeweils den zweiten Platz erringen konnten. Herrmann musste sich in der weiblichen Jugend B-Wertung nach 28:57 Minute nur um drei Sekunden Helena Weinreich (Berlin) geschlagen geben. Küstner reckte nach 37:43 Minuten die Hände in der Silberhimmel, sechs Sekunden hinter Martha Gastell (Berlin), die die weibliche Jugend A gewann. Junior Osterholt kam nach 33:08 Minuten vier Sekunden hinter dem Brandenburger Giusio Ehles ins Ziel. Einen Podiumsrang schaffte zudem Lukas Meckel vom PV Triathlon Witten in den Rennen der männlichen Jugend B (27:05 Minuten).
Weitere Top-Resultate der NRW-Talente
Zu den Podiumsplätzen sammelten die Talente aus NRW noch weitere gute Platzierungen und zeigten insgesamt gute Leistungen. Juniorin Hanna Stegmaier vom SSF Bonn wurde beispielsweise in 37:41 Minuten starke Fünfte. Ihr männlicher Team- und Startklassenkollege Mattia Weßling addierte in 33:27 Minuten einen neunten Rang. Ein weiteres Top Ten-Resultat ging nach Witten. Luca Fahrenson vom dortigen PV Triathlon verbuchte nach 34:23 Minuten Rang sechs in der B-Jugend. Auch Zoe Valesca Wippich (TV Lemgo) schaffte es unter die besten zehn. In der weiblichen Jugend A wurde sie nach 38:12 Minuten Zehnte.
NRW-Resultate beim DTU Nachwuchscup in Jena:
Vorname | Name | Kategorie | Zeit | Platz | Verein |
Maite | Küstner | WJugA | 37:43 min | 2 | Kölner Triathlon Team |
Felipa | Herrmann | WJugB | 28:57 min | 2 | Brander SV |
Jonas | Osterholt | Junior | 33:08 min | 2 | SuS Stadtlohn |
Lukas | Meckel | MJugB | 27:05 min | 3 | PV Triathlon Witten |
Hannah | Stegmaier | Juniorin | 37:41 min | 5 | SSF Bonn |
Luca | Fahrenson | MJugA | 34:23 min | 6 | PV Triathlon Witten |
Mattia | Weßling | Junior | 33:27 min | 9 | SSF Bonn |
Zoe Valesca | Wippich | WJugA | 38:12 min | 10 | TV Lemgo |
Emma | Fahrenson | WJugB | 29:46 min | 11 | PV Triathlon Witten |
Moritz | Hoppe | MJugB | 27:45 min | 14 | SSF Bonn |
Max | Meckel | MJugA | 35:08 min | 14 | PV Triathlon Witten |
Lena | Hötzschold | WJugB | 30:03 min | 15 | SSF Bonn |
Lennart | Müller | MJugB | 27:48 min | 15 | SSF Bonn |
Therese | Schuhenn | WJugA | 38:53 min | 16 | SSF Bonn |
Aron | Thimm | MJugA | 35:19 min | 17 | TV Goch |
Marike | Schneehagen | WJugA | 39:01 min | 18 | SSF Bonn |
Kristin | Mersmann | WJugA | 39:12 min | 21 | SV Delphin Tria Kettwig |
Maximilian | Krüger | MJugB | 28:19 min | 21 | SG Eintracht Ergste |
Philippe | Hahn | Junior | 34:52 min | 23 | SSF Bonn |
Inga | Sauer | WJugA | 39:50 min | 25 | TVG Buschhütten |
Gianluca | Weßling | MJugA | 35:46 min | 25 | SSF Bonn |
Leonie | Jesse | WJugA | 39:52 min | 26 | TV Lemgo |
Annika | Niederau | WJugB | 31:12 min | 27 | SV Bergisch-Gladbach |
Quentin | Staudinger | Junior | 35:03 min | 27 | W+F Münster |
Enno | Meden | MJugB | 28:52 min | 30 | Brander SV |
Nina | Kurth | WJugB | 31:24 min | 34 | SV Bergisch-Gladbach |
Lene | Meierjürgen | WJugB | 31:26 min | 36 | TV Lemgo |
Jonathan | Trebst | MJugA | 37:26 min | 39 | Kölner Triathlon Team |
Jan | Rudolph | MJugA | 37:34 min | 40 | SSF Bonn |
Gus | Otte | MJugB | 29:06 min | 41 | SuS Stadtlohn |
Sonja | Stieffenhofer | WJugB | 32:20 min | 42 | SV Bergisch-Gladbach |
Max | Schnepper | MJugA | 38:23 min | 42 | Schwelmer SC |
Clara | Fuchs | WJugB | 32:24 min | 43 | Tri Team Siegerland |
Sinan | Albayrak | MJugA | 38:30 min | 44 | TVG Buschhütten |
Edward | Skobelcin | MJugB | 29:20 min | 48 | PV Triathlon Witten |
Lukas | Merta | MJugA | 39:42 min | 51 | Tri Team Hagen |
Pia | Eyting | WJugB | 34:28 min | 52 | SV Bergisch-Gladbach |
Maximilian | Heide | MJugB | 30:14 min | 61 | SC Bayer Uerdingen |
Constantin | Krüger | MJugB | 30:27 min | 65 | SG Eintracht Ergste |
Constantin | Zerfaß | MJugB | 32:16 min | 69 | SV Bergisch-Gladbach |
