Sechs Titel und 18 Medaillen bei der Crossduathlon-DM für NRW
Mit einer grandiosen Ausbeute kehrten die Aktiven des NRWTV von der ersten Deutschen Meisterschaft im Mehrkampf 2019 zurück. Beim Crossduathlon in Trier war der schnellste Gesamtstarter mit Jonas Hoffmann vom Ejot Team Buschhütten ein Westfale. Neben Hoffmann sicherten sich fünf weitere Starter aus NRW den nationalen Titel. Hinzu kamen weitere zwölf Medaillen, sieben silberne und fünf bronzene.
Die Titelkämpfe wurden im Rahmen des Internationalen BMW Cloppenburg X-Duathlons über 5 Kilometer Laufen, 23,2 Kilometer Mountainbiken (mit etwa 800 Höhenmetern) und 2,5 Kilometer Laufen ausgetragen. Jonas Hoffmann setzte sich nach 1:23:54 Stunden vor Lokalmatador Jens Roth (Tri Post Trier/1:24:24 Stunden) durch. Bei den Damen ging der Gesamt-Vize-Titel nach Bochum, da Sabine Lischka in 1:50:54 Stunden ins Ziel kam und nur Katharina Wolff (Tri-Team Heuchelberg, 1:46:46 Stunden) schneller war.
Als Deutsche Meister gehen zudem Milena Vogel und Janina Junick (beide TuS Schleiden 1908 e.V.), Nicole Schnaß vom Krefelder Kanu Klub, Leon Kaiser (TSV Bayer 04 Leverkusen) und der Hildener AT-Athlet Wolfgang Döpper in die weitere Duathlon- und Triathlon-Saison.
Auch die weiteren Starterinnen und Starter aus unserem Bundesland lieferten tolle Leistungen ab, vor denen wir den Hut ziehen.
Die Ergebnisse der NRW-Starter bei der ersten DTU Deutschen Meisterschaft 2019 in Trier.
Startklasse | Platz | Name | Verein | Gesamtzeit |
AK0w | 1 | Milena Vogel | TuS Schleiden 1908 e.V. | 2:08:50 Stunden |
AK1w | 1 | Janina Junick | TuS Schleiden 1908 e.V. | 2:09:07 Stunden |
Sen2w | 1 | Nicole Schnaß | Krefelder Kanu Klub | 1:57:34 Stunden |
AK0m | 1 | Leon Kaiser | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:25:26 Stunden |
AK1m | 1 | Jonas Hoffmann | TV Germania Buschhütten 1885 | 1:23:54 Stunden |
Sen6m | 1 | Wolfgang Döpper | Hildener AT | 2:46:20 Stunden |
AK0w | 2 | Patricia, Klaffl | Hildener AT | 2:21:47 Stunden |
AK1w | 2 | Jana Saßmannshausen | TV Einigkeit 1900 Netphen | 2:14:52 Stunden |
AK2w | 2 | Sabine Lischka | SV Blau Weiß Bochum | 1:50:54 Stunden |
Sen2w | 2 | Heike Zöllig | ASV Köln | 1:57:59 Stunden |
Ak1m | 2 | Scott Anderson | SC Bayer 05 Uerdingen | 1:30:51 Stunden |
AK3m | 2 | Mathias Frohm | TuS Schleiden 1908 e.V. | 1:25:04 Stunden |
Sen2m | 2 | Christoph Bergmann | TV Einigkeit 1900 Netphen | 1:37:06 Stunden |
AK2w | 3 | Isabel Lagier | TuS Schleiden 1908 e.V. | 2:06:52 Stunden |
AK3w | 3 | Petra Murcak | TV Einigkeit 1900 Netphen | 2:29:00 Stunden |
Sen1w | 3 | Miriam Jupe | TV Einigkeit 1900 Netphen | 2:08:31 Stunden |
AK3m | 3 | Timo Böhl | TV Einigkeit 1900 Netphen | 01:30:13 Stunden |
Sen3m | 3 | Georg Heitze | TV Einigkeit 1900 Netphen | 1:54:32 Stunden |
AK0m | 4 | Carlos Lagier | TuS Schleiden 1908 e.V. | 1:40:24 Stunden |
AK1m | 4 | Lars Holder | TuS Schleiden 1908 e.V. | 1:37:35 Stunden |
AK4m | 4 | Pascal Friedfoff | TV Einigkeit 1900 Netphen | 1:36:01 Stunden |
Sen2m | 4 | Claus Pesch | PSV Brühl Triathlon | 1:45:04 Stunden |
Sen4m | 5 | Frank Viering | Hildener AT | 1:47:50 Stunden |
Sen5m | 5 | Roland Steffe | TV Germania Buschhütten 1885 | 2:46:20 Stunden |
AK0m | 6 | Jan Poth | TuS Schleiden 1908 e.V. | 1:44:40 Stunden |
AK1m | 6 | Florian Scory | TuS Schleiden 1908 e.V. | 1:44:58 Stunden |
Sen4m | 6 | Stefan Kaiser | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:48:30 Stunden |
AK1m | 7 | Nils Wiegner | TuS Schleiden 1908 e.V. | 1:46:23 Stunden |
Sen4m | 7 | Urban Scheld | TuS Schleiden 1908 e.V. | 1:59:27 Stunden |

Bild: Timo Lischka (Dankeschön)